株主優待は年何回か
年間株主優待回数 | 年2回実施 |
---|---|
株主優待の基準日 | 3月,9月の末日 |
次回の権利確定日等
優待権利付最終日 | 2023年03月29日 |
---|---|
優待の権利落ち日 | 2023年03月30日 |
優待の権利確定日 | 2023年03月31日 |
優待はいつ届くのか
3月分優待案内 | 05月頃 |
---|---|
3月分カタログ | 06月頃 |
9月分優待案内 | 11月頃 |
9月分カタログ | 12月頃 |
株主優待の概要など
貰える優待の概要 | 交通傷害保険の付保、カタログギフトなど |
---|---|
何株から貰えるか | 100株以上 |
長期保有特典有無 | なし |
国内上場株式の株主優待日程
年間株主優待回数 | 年2回実施 |
---|---|
株主優待の基準日 | 3月,9月の末日 |
優待権利付最終日 | 2023年03月29日 |
---|---|
優待の権利落ち日 | 2023年03月30日 |
優待の権利確定日 | 2023年03月31日 |
3月分優待案内 | 05月頃 |
---|---|
3月分カタログ | 06月頃 |
9月分優待案内 | 11月頃 |
9月分カタログ | 12月頃 |
貰える優待の概要 | 交通傷害保険の付保、カタログギフトなど |
---|---|
何株から貰えるか | 100株以上 |
長期保有特典有無 | なし |
© 2023 ゆうくるDB